承担项目
项目来源 | 项目类别 | 项目名称 | 项目编号 | 项目日期 |
---|---|---|---|---|
科技部 | 国家重点研发计划——空间引力波探测专项 | 星间激光指向精确测量与控制研究 | 2022YFC2203800 | 2022.12-2027.11 |
文旅部 | 国家重点研发计划 | 智慧博物馆关键技术研发和示范 | SQ2019YFC150159 | 2019.10-2022.09 |
中科院 | 横向项目 | 单光子成像系统 | - | 2024.09-2024.10 |
中科院 | 横向项目 | 广域/精跟相机控温软件研制 | - | 2024.09-2025.01 |
教育部 | 教育部人文社科研究项目 | 面向破损兵马俑修复的碎片多尺度全局Token掩码学习分类研究 | 24XJCZH024 | 2025.01-2027.12 |
中科院 | 中科院飞行器光学成像与测量技术重点实验室开放基金 | 空间暗弱小目标检测跟踪技术研究 | 2023-006 | 2024.1-2025.12 |
陕西省教育厅 | 陕西省教育厅专项科研计划项目 | 复杂文物发掘场景下的三维特征分析 | 22JK058 | 2022.01-2023.12 |
陕西省科技厅 | 陕西省重点研发计划 | 基于局部特征描述符的复杂文物发掘场景下的三维目标识别研究与应用 | 2020KW-068 | 2020.01-2021.12 |
中国科学院大学 | 博士联合培养项目 | 基于高精度三角网格复杂场景下的三维目标识别应用 | UCAS[2015]37 | 2016.10-2017.10 |
西北大学 | 西北大学校级实验项目 | 模块化嵌入式系统实验教具 | - | 2023 |
国家自然科学基金 | 面上项目 | 抑制大气湍流影响的新型光场频谱采样阵列及高分辨计算成像机制研究 | 61875257 | 2019.01-2022.12 |
学术兼职/论文审稿
- IEEE International Conference on Signal Processing-ICSP2024 分会主席
- IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence (TPAMI)
- IEEE Transactions on Circuits and Systems for Video Technology (TCSVT)
- IEEE Transactions on Visualization and Computer Graphics (TVCG)
- IEEE Transactions on Biomedical Engineering (TBME)
- IEEE Transactions on Cognitive and Developmental Systems (TCDS)
- IEEE Transactions on Computer-Aided Design of Integrated Circuits and Systems(TCAD)
- IEEE Transactions on Consumer Electronics (TCE)
- IEEE Internet of Things Journal (IoT)
- Knowledge-Based Systems (KBS)
- Expert Systems with Applications(ESWA)
- Optics and Lasers in Engineering (OLEN)
- International Journal for Light and Electron Optics(Optik)
- Scientific Reports (SR)
- Journal of Electromagnetic Waves and Applications(TEWA)
- Computers, Materials & Continua(CMC)
- Signal Image and Video Processing(SIVP)
- PLOS ONE (PONE)
- IEEE Access
- Vietnam Journal of Science, Technology and Engineering(VJSTE)
2025年论文审稿量统计
- TPAMI 1篇;TCSVT 2篇;KBS 1篇;TCDS 1篇;TBME 1篇;TCE 1篇
- OLEN 1篇;
- SIVP 2篇;IEEE Access 7篇;PONE 2篇